Tarieven tandtechniek 2022.
Product omschrijving # | Prijs in euro's* |
Reparatie (gedeeltelijke) prothese*** | 40,00 |
Rebasing (gedeeltelijke) prothese*** | 90,50 |
Rebasing volledige prothese (2 implantaten)**/*** | 155,50 |
Bijplaatsen element (gedeeltelijke) prothese*** | 90,00 |
Partiele prothese 1-4 elementen*** | 127,50 |
Partiele prothese 5-13 elementen*** | 227,50 |
Frameprothese 1-4 elementen | 390,00 |
Frameprothese 5-13 elementen | 448,00 |
Volledige prothese boven OF onder | 350,00 |
Volledige prothese boven EN onder | 675,00 |
Volledige prothese boven OF onder (immediaat)*** | 400,00 |
Volledige prothese boven EN onder (immediaat)*** | 725,00 |
Vervangingsprothese boven EN onder (2 drukknoppen)** | 1150,00 |
Vervangingsprothese boven EN onder (2 implanten + steg)** | 1250,00 |
Volledige prothese boven + onder (2 implantaten + 2 drukknoppen + 2 x locator ** | 1475,00 |
Volledige prothese boven + onder (2 implantaten + steg +schroeven) ** | 1550,00 |
Volledig keramische kroon/facing (CAD/CAM) | 275,00 |
Volledig keramische brug (CAD/CAM) vanaf 3-delige brug | 825,00 |
Etsbrug 3-delig (keramisch)
| 400,00 |
Zirkoniumkroon | 250,00 |
Occlussale opbeetplaat/knarsplaat | 225,00 |
* Prijzen zijn vanaf prijzen en geldig vanaf 1 januari 2022 tot en met 31 december 2022, Prijzen onder voorbehoud van wijzigingen van derden, materialen en/of grondstoffen.
** Prijzen exclusief inkoop toebehoren/materialen tbv. implantaat gedragen constructie
*** Zie garantievoorwaarden
# Voor werkstukken niet vermeld in deze lijst is een begroting op individuele behandeling op te stellen